스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 장비 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | 9 | 15 | 1 | 5 | |||||
| KIA | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | - | - | 15 | 12 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.30 (목) | 05:40 | 독고탁야구장 | 장비 9 VS 15 KIA | 경기종료 | - |
| 장비 | 팀명 | KIA |
|---|---|---|
| 용병1(장비) (2회) 유재욱 (2회) 유재욱 (5회) 정대현 (5회) | 2루타 | |
| 이근수 (4회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
장비 타자성적
| 장비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백계혁 (193) | 3B | 좌안 | 포땅 | 좌안 | 좌희비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권정상 (7) | CF | 우비 | 우안 | 좌비 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 유재욱 (20) | SS | 좌안 | 좌2 | 우안 | 좌중2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김선오 (53) | 1B | 사구,주자아웃 | 우안 | 좌비 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 정대현 (65) | C | 3땅 | 1파 | 4구 | 우중2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이병엽 (4) | LF | 3안 | 중안 | 4구 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 정동석 (18) | 2B | 유비 | 삼진 | 사구 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 이근수 (99) | P | 우안 | 4구,주자아웃 | 유방해 | 유직 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 용병1(장비) (00) | RF | 좌중2 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 34 | 28 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0.536 | ||||||||||||||
KIA 타자성적
| KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 공병성 (707) | P | 4구 중비 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조현상 (25) | SS | 중안 | 좌안 우안 | 투땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 김호천 (85) | 3B | 4구 | 좌안 중안 | 우비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 한상우 (9) | CF | 중안 | 4구 좌비 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 신인환 (15) | LF | 4구 | 4구 유비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 문영길 (91) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 유안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 이승규 (8) | 2B | 2실 | 좌안 | 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 박영록 (47) | C | 좌안 | 4구 | 포땅 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 용병2(KIA) (00) | 1B | 2인플 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김기남 (53) | 1B | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 35 | 26 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0.462 | ||||||||||||||
투수 성적
장비 투수성적
| 장비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이근수 (99) | 선발 | 패 | 1.1 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | 10 | 9 | 47.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이병엽 (4) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21.02 | |
| 3 | 권정상 (7) | 구원 | 2.1 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.00 | |
| Total | 4.1 | 35 | 0 | 26 | 12 | 0 | 9 | 4 | 15 | 12 | 19.39 | |||
KIA 투수성적
| KIA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 공병성 (707) | 선발 | 승 | 5.0 | 34 | 0 | 28 | 15 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 28 | 15 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 12.60 | |||