스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유비 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 10 | 11 | 1 | 5 | |||||
| 장비 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.10 (목) | 06:10 | 독고탁야구장 | 유비 10 VS 3 장비 | 경기종료 | - |
| 유비 | 팀명 | 장비 |
|---|---|---|
| 정종규 (1회) 최인희 (4회) 박성현 (5회) 황태운 (6회) | 2루타 | |
| 박성현 (5회) | 도루 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
유비 타자성적
| 유비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한상현 (3) | 3B | 2땅 | 삼진 | 2땅 | 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정종규 (24) | RF | 좌2 | 4구 | 중안 | 2비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 최인희 (7) | CF | 중안,주자아웃 | 우안 | 좌중2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 황태운 (43) | CF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 장준봉 (15) | 1B | 3땅 | 삼진 | 중안,주자아웃 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 한태윤 (28) | C | 좌안 | 삼진 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박수영 (3) | SS | 4구 | 중비 | 유땅 | 좌희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 박성현 (23) | LF | 우안 | 유비 | 우2,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 박창용 (99) | 2B | 4구 | 3땅 | 1실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 허성태 (34) | DH | 중비 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 34 | 28 | 11 | 7 | 10 | 1 | 0.393 | ||||||||||||||
장비 타자성적
| 장비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백계혁 (193) | LF | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김선오 (53) | 1B | 3땅 | 우비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 배범준 (42) | SS | 3안 | 유실,주자아웃 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박창현 (11) | C | 1비 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김옥경 (48) | CF | 3비 | 2안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정대현 (65) | P | 투땅 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정동석 (18) | 2B | 좌안 | 좌비 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김대연 (99) | RF | 2땅 | 포땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 오진원 (27) | 3B | 1땅 | 스낫(출) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 권정상 (7) | DH | 중비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 27 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.296 | ||||||||||||||
투수 성적
유비 투수성적
| 유비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조철권 (38) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.17 | |||
장비 투수성적