스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| KIA | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | 12 | 14 | 1 | 4 | |||||
| 장비 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | 11 | 7 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.27 (목) | 06:00 | 독고탁야구장 | KIA 12 VS 11 장비 | 경기종료 | - |
| KIA | 팀명 | 장비 |
|---|---|---|
| 홈런 | 용병1(장비) (5회) | |
| 이정호 (5회) | 3루타 | 김선오 (2회) 박창현 (3회) |
| 양성철 (1회) 이민규 (2회) 한상우 (2회) | 2루타 | 김옥경 (2회) 백계혁 (5회) |
| 이정호 (3회) 정재혁 (3회) 정재혁 (5회) | 도루 | 김옥경 (2회) 백계혁 (5회) |
| 김기남 (3회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
KIA 타자성적
| KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조현상 (25) | 3B | 중안 | 사구 | 1땅 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이민규 (77) | P | 삼진 | 우중2 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김호천 (85) | LF | 좌비 | 1비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김기남 (53) | C | 중안 | 좌안,2-3런다운 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 양성철 (51) | CF | 우2 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박영록 (47) | DH | 삼진 | 포실 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 한상우 (9) | RF | 좌2 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 이정호 (68) | 1B | 1비 | 중안,도루 | 좌중3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 정재혁 (16) | 2B | 중비 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 10 | 도민환 (13) | SS | 좌실 | 1안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 11 | 공병성 (707) | DH | 2안 | 4구 | 유실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 35 | 31 | 14 | 11 | 12 | 3 | 0.452 | ||||||||||||||
장비 타자성적
| 장비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백계혁 (193) | 3B | 4구 | 2비 | 좌2,도루 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권정상 (7) | LF | 삼진 | 유비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 배범준 (42) | SS | 우비 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박창현 (11) | C | 유땅 | 좌중3 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김옥경 (48) | CF | 중2,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김선오 (53) | 1B | 우중3 | 3땅 | 2실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정대현 (65) | P | 4구 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 정동석 (18) | 2B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김상규 (6) | DH | 유땅 | 1땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 10 | 용병1(장비) (00) | RF | 삼진 | 투땅 | 좌홈 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 23 | 7 | 10 | 11 | 2 | 0.304 | ||||||||||||||
투수 성적
KIA 투수성적
| KIA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이민규 (77) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조현상 (25) | 구원 | 1.0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 23 | 7 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 7.00 | |||
장비 투수성적