스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 장비 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||
| KIA | 1 | 0 | 2 | 12 | - | - | - | 15 | 9 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.18 (화) | 05:51 | 독고탁야구장 | 장비 5 VS 15 KIA | 경기종료 | - |
| 장비 | 팀명 | KIA |
|---|---|---|
| 박창현 (4회) | 홈런 | |
| 3루타 | 공병성 (4회) | |
| 2루타 | 김기남 (3회) | |
| 김옥경 (1회) 유재욱 (1회) 용병1(장비) (3회) | 도루 | 이민규 (1회) 이종원 (2회) 문영길 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
장비 타자성적
| 장비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김옥경 (48) | CF | 중안,도루 | 우비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권정상 (7) | 2B | 중비 | 중안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 유재욱 (20) | SS | 4구,도루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 백계혁 (193) | 3B | 삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김선오 (53) | 1B | 삼진 | 2직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박창현 (11) | C | 삼진 | 우중홈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이병엽 (4) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 오진원 (27) | P | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 용병1(장비) (00) | RF | 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 10 | 용병2(장비) (00) | DH | 좌안 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 22 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0.273 | ||||||||||||||
KIA 타자성적
| KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 공병성 (707) | 3B | 4구 | 2땅 | 3땅 우중3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이민규 (77) | P | 좌안,도루 | 4구 | 우비 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김호천 (85) | CF | 삼진 | 2비 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김기남 (53) | C | 4구 | 좌2 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 한상우 (9) | LF | 삼진 | 중희비 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 문영길 (91) | RF | 2땅 | 1실,도루 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이종원 (36) | 1B | 4구,도루 | 좌안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 정재혁 (16) | 2B | 2땅 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 도민환 (13) | SS | 삼진 | 4구 2안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 29 | 22 | 9 | 9 | 11 | 3 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
장비 투수성적
| 장비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오진원 (27) | 선발 | 패 | 4.0 | 29 | 0 | 22 | 9 | 0 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 29 | 0 | 22 | 9 | 0 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1.75 | |||
KIA 투수성적
| KIA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이민규 (77) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7.00 | |||