스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| KIA | 0 | 2 | 12 | 6 | - | - | - | 20 | 12 | 1 | 13 | |||||
| 유비 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.17 (수) | 05:30 | 독고탁야구장 | KIA 20 VS 4 유비 | 경기중 | - |
| KIA | 팀명 | 유비 |
|---|---|---|
| 김기남 (3회) 김호천 (3회) | 홈런 | |
| 양성철 (2회) 김호천 (3회) 조현상 (4회) | 2루타 | 한상현 (1회) |
| 박영록 (2회) | 도루 | |
| 이민규 | 폭투 | 김명호 |
| 심판 : | ||
타자 성적
KIA 타자성적
| KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 공병성 (707) | 2B | 1땅 | 3직 | 사구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이민규 (77) | P | 중비 | 4구 4구 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 조현상 (25) | SS | 스낫 | 유안 우안 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 김호천 (85) | 3B | 3실 | 중2 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 양성철 (51) | CF | 우중2 | 우안 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김기남 (53) | DH | 사구,주자아웃 | 좌홈 중안 | 좌희비 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 박영록 (47) | 1B | 유땅,도루 | 유땅 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 이승규 (8) | LF | 3안 | 사구 | 4구,폭투,포일 4구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 이정호 (68) | C | 좌비 | 4구 | 4구 2실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 10 | 문영길 (91) | RF | 4구 | 사구 | 중희비 1땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 39 | 24 | 12 | 19 | 20 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||
유비 타자성적
| 유비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성현 (23) | LF | 우비 | 좌희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김명호 (12) | SS | 투땅 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 최인희 (7) | DH | 중안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 한상현 (3) | CF | 좌2 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 김성훈 (21) | RF | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 한태윤 (28) | C | 1땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박창용 (99) | 2B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박수영 (3) | 3B | 1실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이재현 (67) | P | 좌안 | 포땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 10 | 정종규 (24) | 1B | 사구 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 11 | 김철 (36) | DH | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.294 | ||||||||||||||
투수 성적
KIA 투수성적
| KIA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이민규 (77) | 선발 | 4.0 | 22 | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | |||
유비 투수성적